Le parc des Locomotives à Vapeur
-
13 Mai 2008 à 06:55 dans
- Général


Années 2004 et 2006
(cliquer sur les liens

Année 2006 de Janvier à Juin
et de Juillet à Décembre
maquette janvier à juin 2006.wmv
maquette 2006 juillet à octobre.wmv
maquette 2006 novembre décembre.wmv

Année 2007
De Janvier à Mai
maquette 2007 février-mars.wmv
L'année se fini gentiment, trop d'occupations, plus trop de temps pour la maquette!
Mais cela n'empèche pas de vous souhaiter de Bonnes Fêtes
Locomotives suite
Photos à venir
Motrices de la DB :
| ANNÉE | NO DE SÉRIE | NBR | DESCRIPTION | POUR TRAIN | TYPE : | NBR_D'ESSIEUX |
| 01.01.1965 | 3053 | 1 | Motrice | trains rapides/voyageurs | S 103 | 3 |
| 01.01.1968 | 3072 | 1 | Diesel | Loco multiservices | V 100 | 2 |
| 01.01.1964 | 3021 | 1 | Diesel | trains rapides | V 200 | 4 |
| 01.01.1970 | 3075 | 1 | Diesel | multiservices | V 160 | 2 |
| 01.01.1976 | 3016 | 1 | Micheline | voyageur | VT 95 | 2 |
| 01.01.1976 | 3077 | 1 | Autorail | voyageur | Zeppelin | 2 |
| 01.01.1969 | 3001 | 1 | Motrice | maneuvre | E63 | 3 |
Autre Motrices europennes :
| ANNÉE | NO DE SERIE | NBR | DESCRIPTION | POUR_TRAIN | TYPE_: | NBR_D'ESSIEUX |
| 01.01.1970 | 3051 | 1 | Motrice | voyageurs/marchandises | S 122 TCC | 3 |
| 01.01.1968 | 3035 | 1 | Motrice | voyageurs | E 424 | 4 |
| 01.01.1962 | 3038 | 1 | Motrice | tous usages | BB 9200 | 2 |
| 01.01.1964 | 3059 | 1 | Motrice | Trains rapides | BB 9200 | 4 |
| 01.01.1972 | 3036 | 1 | Motrice | tous usages | S1141 T bb | 4 |
| 01.01.1973 | 3043 | 1 | Motrice | trains rapides | S.Rc T BB | 2 |
| 01.01.1965 | 3069 | 1 | Diesel | maneuvres | T 030 | 3 |
| 01.01.1972 | 3078 | 1 | Diesel | chantiers | DHG 500 | 3 |
Motrices américaines:ANNÉE NO DE SERIE NBR DESCRIPTION POUR_TRAIN TYPE_: NBR_D'ESSIEUX 22.05.1905 3060/4060 1 Diesel marchandises F 7 4
Locomotives :
des photos seront mise par la suite .
Locomotives à vapeur :
| ANNÉE | NO DE SÉRIE | NBR | DESCRIPTION | POUR_TRAIN | TYPE_: | NBR_ESSIEUX |
| 01/01/1970 | 3087 | 1 | Locomotive à tender | T.030 | 1 | |
| 01/01/1959 | 3031 | 1 | Locomotive à tender | T 040 | 4 | |
| 01/01/1959 | 3000 | 1 | locomotive à tender | T 030 | 3 | |
| 01/01/1995 | 3305 | 1 | locomotive à tender | T 018 | 3 | |
| 01/12/1997 | 3305 | 1 | locomotive à tender | T 18 | 3 | |
| 01/01/1964 | 3047 | 1 | locomotive lourde | marchandises | T 150 | 6 |
| 01/01/1959 | 3005 | 1 | Locomotive à tender séparé | voyageurs/marchandises | T 131 | 5 |
| 01/01/1974 | 3085 | 1 | Locomotive à tender séparé | T 231 | 3 | |
| 01/01/1973 | 3089 | 1 | Locomotive à tender séparé | voyageurs | T 231 | 3 |
| 01/01/1981 | 3092 | 1 | Locomotive à tender séparé | trains rapides | T 231 | 3 |
| 01/01/1985 | 3102 | 1 | Locomotive à tender séparé | marchandises | T 130-040 | 4 |
| 01/01/1959 | 3027 | 1 | Locomotive à tender séparé | marchandises | T 150 | 6 |
| 01/01/1964 | 3046 | 1 | Locomotive à tender séparé | marchandises | T 150 | 6 |
| 01/01/1965 | 3048 | 1 | Locomotive à tender séparé | trains rapides | T 231 | 6 |
| 01/12/1998 | 28471 | 1 | Locomotive +tender +4 Wagons | 3 |
Motrices des CFF
| ANNÉE | NO DE SÉRIE | NBR | DESCRIPTION | POUR TRAIN | TYPE : | NBR D'ESSIEUX |
| 01/01/1968 | Hag 150 | 1 | Motrice verte | voyageur | BF e 4/4 | 4 |
| 01/01/1957 | 3014 | 4 | Motrice | Re 4/4 | 4 | |
| 01/01/1968 | 3050 | 2 | Motrice | tous services | Ae 6/6 | 6 |
| 01/01/1960 | 3015 | 1 | Motrice lourde | marchandises | Ce 6/8 | 8 |
| 01/01/1958 | Hag 100 | 2 | Flèche rouge | voyageur | RCe 2/4 | 2 |
| 01/12/1965 | 3070 | 1 | Train automoteur | voyageur | TEE | 3 |

autres locomotive sur matériels roulants n°2
N'ayant plus de photos pour l'intant, je me suis dis qu'il serait sympa que je vous montre la transformation que l'on a, tout au long de l'évolution de la maquette.
Pour cela j'ai pris le coin chateau qui est fini à 90%
Les tous débuts : juin 2004, ce n'est qu'une ébauche.
Les rails ont été fixés, on installe les entrées de tunnel. On est en septembre 2005
On prévois les maisons.
On installe le squelette dela montagne : grillage et écorces
La montagne prend de la hauteur et le relief côté chateau prend forme. On est en mars 2006
C'est en mai que l'on a une meilleure idée du relief.
Cela se transforme à vue d'oeil.
On est en septembre 2006, des personnages font leur apparition, ainsi que des animaux.
Il y a encore de petits détails qui viendront se rajouter, mais plus tard.