Le Matériel roulant n°2
Locomotives suite
Photos à venir
Motrices de la DB :
| ANNÉE | NO DE SÉRIE | NBR | DESCRIPTION | POUR TRAIN | TYPE : | NBR_D'ESSIEUX |
| 01.01.1965 | 3053 | 1 | Motrice | trains rapides/voyageurs | S 103 | 3 |
| 01.01.1968 | 3072 | 1 | Diesel | Loco multiservices | V 100 | 2 |
| 01.01.1964 | 3021 | 1 | Diesel | trains rapides | V 200 | 4 |
| 01.01.1970 | 3075 | 1 | Diesel | multiservices | V 160 | 2 |
| 01.01.1976 | 3016 | 1 | Micheline | voyageur | VT 95 | 2 |
| 01.01.1976 | 3077 | 1 | Autorail | voyageur | Zeppelin | 2 |
| 01.01.1969 | 3001 | 1 | Motrice | maneuvre | E63 | 3 |
Autre Motrices europennes :
| ANNÉE | NO DE SERIE | NBR | DESCRIPTION | POUR_TRAIN | TYPE_: | NBR_D'ESSIEUX |
| 01.01.1970 | 3051 | 1 | Motrice | voyageurs/marchandises | S 122 TCC | 3 |
| 01.01.1968 | 3035 | 1 | Motrice | voyageurs | E 424 | 4 |
| 01.01.1962 | 3038 | 1 | Motrice | tous usages | BB 9200 | 2 |
| 01.01.1964 | 3059 | 1 | Motrice | Trains rapides | BB 9200 | 4 |
| 01.01.1972 | 3036 | 1 | Motrice | tous usages | S1141 T bb | 4 |
| 01.01.1973 | 3043 | 1 | Motrice | trains rapides | S.Rc T BB | 2 |
| 01.01.1965 | 3069 | 1 | Diesel | maneuvres | T 030 | 3 |
| 01.01.1972 | 3078 | 1 | Diesel | chantiers | DHG 500 | 3 |
Motrices américaines:ANNÉE NO DE SERIE NBR DESCRIPTION POUR_TRAIN TYPE_: NBR_D'ESSIEUX 22.05.1905 3060/4060 1 Diesel marchandises F 7 4
-
25 Octobre 2006 à 10:08 dans
- Général

























